устройство отмостки, крыльца, дренажа и ливневой канализации, входных групп, межэтажной лестницы, оконного остекления (см. полную смету в excel);
Раздел I. ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА 250 мм*
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Фундамент плита 250 мм, МАТЕРИАЛЫ | ||
Бетон БСГ В25 П4 F100 W8 | м3 | 22 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8 | тонн | 0.2 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12 | тонн | 2 |
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм | упак | 5 |
Песок строительный сеяный | м3 | 120 |
Геотекстиль G-TEX иглопробивной 300 г/м2 | м2 | 200 |
Труба водоснабжения ПНД 32мм ПРЕМИУМ | бухта | 1 |
Гильза ПНД для систем водоснабжения 50 мм, 50м | бухта | 1 |
Труба двустенная ПНД/ПВД d63 с протяжкой | бухта | 1 |
Труба НК 110мм, класс жесткости SN4 в демпферном рукаве | м | 16 |
Отвод НК 110мм, класс жесткости SN4 | шт | 12 |
Фиксатор для арматуры горизонтальный | шт | 1000 |
Пиломатериалы и крепеж для опалубки | шт | 1 |
Пеноплекс фундамент 50х585х1185мм (7л) | упак | 18 |
Пленка техническая фасованная 150 мк 3х10 м | пачка | 2 |
Пеноплекс Комфорт 100х585х1185мм (4л) | упак | 5 |
Дюбель для теплоизоляции 10х160 мм (250 шт.) | упак | 1 |
Клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® | шт | 4 |
Фундаментная плита 250 мм, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Аренда бетононасоса | смена | 1 |
Доставка бетона | рейс | 4 |
Аренда спецтехники | смена | 1 |
Доставка арматуры | рейс | 1 |
Доставка материалов | рейс | 1 |
Доставка утеплителя | рейс | 1 |
Доставка пиломатериалов для опалубки | рейс | 1 |
Фундаментная плита 250 мм, РАБОТЫ | ||
Разбивка осей, геодезические работы | шт | 1 |
Организация работы спецтехники, доработка котлована вручную | шт | 1 |
Монтаж песчаной подготовки 300 мм с уплотнением виброплитой | м3 | 120 |
Подведение и прокладка инженерных коммуникаций с выводом за отмостку согласно проекту | компл | 1 |
Монтаж утеплителя 50 мм | м2 | 81 |
Монтаж монолитной ЖБ плиты: | м2 | 81 |
- монтаж/демонтаж опалубки | ||
- монтаж утеплителя 100мм по периметру плиты | ||
- изготовление и монтаж арматурных каркасов | ||
- армирование монолитной плиты | ||
- бетонные работы | ||
- уход за бетоном | ||
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел II. СТЕНЫ (НЕСУЩИЕ)
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Стены, МАТЕРИАЛЫ | ||
Блок Bonolit D400 600х400х250 B3,5 F100 ГОСТ 31360 | м3 | 74 |
Блок Bonolit D500 600х300х250 B3,5 F100 ГОСТ 31360 | м3 | 14 |
Запас газобетона 20% | м3 | 19,6 |
Клей Kiilto Eco Block по газобетону для тонкошовной кладки 25 кг | шт | 50 |
Перемычка PORITEP БПА D600 2000х200х250 | шт | 8 |
Перемычка PORITEP БПА D600 2000х300х250 | шт | 1 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8 | тонн | 0.2 |
Стеклоизол Р ТПП 9 кв.м | рулон | 15 |
Пескобетон Holcim М300 40 кг(или аналог) | мешок | 50 |
Лента перфорированная для гибких связей, 25м | рулон | 10 |
Пиломатериалы и крепеж | компл | 1 |
Стены, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка газобетона, фура | рейс | 4 |
Доставка материалов | рейс | 1 |
Аренда крана | смена | 5 |
Стены, РАБОТЫ | ||
Монтаж блока 400мм | м3 | 74 |
Монтаж блока 300мм | м3 | 14 |
Монтаж заводских газобетонных перемычек | шт | 9 |
Монтаж газобетонных армированных перемычек по Гринфельду | пог.м. | 12 |
Армирование газобетонной кладки | компл | 1 |
Изготовление и монтаж U-образных блоков | шт | 75 |
Устройство первого ряда газобетонной кладки | компл | 1 |
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел III. СТЕНЫ (ПЕРЕГОРОДКИ)
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Стены (перегородки), МАТЕРИАЛЫ | ||
Блок Bonolit D500 600х150х250 B3,5 F100 ГОСТ 31360 | м3 | 12.8 |
Клей Kiilto Eco Block по газобетону для тонкошовной кладки 25 кг | шт | 10 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8 | тонн | 0.01 |
Стены (перегородки), НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка газобетона, манипулятор | рейс | 1 |
Стены (перегородки), РАБОТЫ | ||
Монтаж блока 150мм | м2 | 86 |
Монтаж газобетонных армированных перемычек по Гринфельду | пог.м. | 21 |
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел IV. АРМОПОЯС
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Армопояс, МАТЕРИАЛЫ | ||
Бетон БСГ В25 П4 F100 W4 | м3 | 3 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12 | тонн | 0.3 |
А-I (А240) — гладкая, ф6 | тонн | 0.15 |
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм | упак | 3 |
Фиксатор для арматуры вертикальный | шт | 250 |
Фиксатор для арматуры горизонтальный | шт | 250 |
Пеноплекс Комфорт 50х585х1185мм(7л) | упак | 3 |
Пленка техническая фасованная 150 мк 3х10 м | пачка | 2 |
Армопояс, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка бетона | рейс | 1 |
Армопояс, РАБОТЫ | ||
Монтаж армопояса | пог.м. | 45 |
- монтаж U-образных блоков | ||
- изготовление и монтаж арматурных каркасов | ||
- монтаж термовкладыша | ||
- бетонные работы | ||
- уход за бетоном | ||
Изготовление U-образных блоков | шт | 78 |
Компенсация ручного поднятия бетона на второй этаж | компл | 1 |
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел V. СБОРНО-МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ 200ММ
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
СМП, МАТЕРИАЛЫ | ||
Балки СМП МАРКО: | ||
Балка БПА-175-8/10-3600 | шт | 11 |
Балка БПА-225-8/10-4900 | шт | 9 |
Балка БПА-225-8/10-1980 | шт | 4 |
Блок Bonolit D500 600х150х250 B3,5 F100 ГОСТ 31360 | м3 | 12 |
Бетон БСГ В25 П4 F150 W8 | м3 | 8 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12 | тонн | 0.3 |
А-I (А240) — гладкая, ф6 | тонн | 0.15 |
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм | упак | 2 |
Сетка сварная 100х100х4 мм | м2 | 90 |
Пеноплекс Комфорт 50х585х1185мм(7л) | упак | 3 |
Фиксатор для арматуры вертикальный | шт | 250 |
Фиксатор для арматуры горизонтальный | шт | 250 |
СМП, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Аренда бетононасоса | смена | 1 |
Доставка бетона | рейс | 1 |
Доставка и вывоз инвентарной опалубки | рейс | 2 |
СМП, РАБОТЫ | ||
Монтаж СМП Марко: | м2 | 76 |
- монтаж блока 150 мм по периметру | ||
- монтаж термовкладыша | ||
- монтаж/демонтаж инвентарной опалубки | ||
- монтаж СМП (балка+блок) | ||
- изготовление и монтаж арматурных каркасов | ||
- монтаж сварной сетки | ||
- бетонные работы | ||
- уход за бетоном | ||
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел VI. КРОВЛЯ
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Кровля, МАТЕРИАЛЫ | ||
Материалы покрытия кровли | компл | |
Гибкая черепица Технониколь ШИНГЛАС Кантри 2,6 м2 | упак | 50 |
Коньково-карнизная черепица Технониколь (12 м.п./20 м.п) | упак | 5 |
Подкладочный ковер Технониколь ANDEREP PROF 40 м2 полиэстр/полиэфир | рулон | 4 |
FarAcs Фартук S1 карниз. L=2м (Полиэстер с пленкой-Ral 7024-0,45 мм) | шт | 20 |
Мастика Технониколь Фиксер 3,6 кг | шт | 2 |
OSB-3 2500х1250х12 мм | лист | 45 |
Aquasystem Снегозадержатель БИТ (Ral 7024) | шт | 325 |
Vilpe 125/ИЗ/500 вентиляционный выход + колпак Серый | шт | 4 |
Vilpe 110/ИЗ/500 вентиляционный выход канализационного стояка Серый | шт | 1 |
Vilpe Колпак VILPE-160 Серый | шт | 1 |
Vilpe CLASSIC проходной элемент Серый | шт | 5 |
Vilpe HUOPA - KTV вентиль б/адаптера Коричневый | шт | 4 |
Стропильная система, фермы на МЗП заводской сборки | компл | 1 |
Пиломатериалы: | ||
Доска 150х50х6000м, естеств. влажности | шт | 10 |
Доска 100х25х6000м, естеств. влажности | шт | 110 |
- Антисептик Corsa Deco невымываемый для дерева биозащитный 10 л | шт | 1 |
Крепеж: | ||
Химический анкер инжекционная масса 300 мл винилоэстровая смола Sormat | шт | 3 |
Уголок крепежный усиленный оцинкованный 105х105х90х2 мм | шт | 150 |
Уголок соединительный для стропильных соединений оцинкованный 105х105х90х2 мм 135° | шт | 60 |
Уголок крепежный усиленный оцинкованный 90х90х65х2 мм | шт | 20 |
Шпилька резьбовая M12 | пог.м. | 30 |
Шайба/Гайка оцинкованная M12 | шт | 125 |
Саморезы универсальные 45x4.5 мм желтые | кг | 10 |
Саморезы универсальные 100x5.0 мм желтые | пачка | 5 |
Гвозди ШИНГЛАС 4.0x45 мм кровельные ершеные, 5г | пачка | 8 |
Гвозди 3,5x90 мм оцинкованные | кг | 10 |
Кровля, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка материалов кровли | рейс | 1 |
Доставка готовых ферм стропильной системы | рейс | 1 |
Доставка пиломатериалов | рейс | 1 |
Аренда крана | смена | 1 |
Доставка строительных лесов | рейс | 1 |
Кровля, РАБОТЫ | ||
Монтаж кровли: | м2 | 119 |
- монтаж мауэрлата | ||
- монтаж стропильной системы | ||
- монтаж обрешетки | ||
- монтаж доборных элементов | ||
- монтаж ОСП | ||
- монтаж подкладочного ковра | ||
- монтаж мягкой черепицы | ||
- монтаж элементов вентиляции подкровельного пространства | ||
- монтаж снегодержателей | ||
- монтаж проходных элементов кровли | ||
- монтаж/демонтаж строительных лесов | ||
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел VII. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Водосточная система, МАТЕРИАЛЫ | ||
Docke 141/100 LUX Кронштейн желоба металлический Шоколад | шт | 76 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Желоб водосточный 3000 мм Шоколад пластик | шт | 16 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Колено 72° Шоколад | шт | 8 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Соединитель желобов Шоколад | шт | 16 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Труба водосточная 3000 мм Шоколад | шт | 10 |
Крепление трубы Docke Lux 140/100 мм шоколад | шт | 20 |
Выход из желоба Docke Lux 140/100 мм шоколад | шт | 4 |
Соединитель труб Docke Lux 140/100 мм шоколад | шт | 8 |
Отвод Docke Lux 140/100 мм шоколад | шт | 4 |
Шпилька специальная с гайкой L=150 мм Docke | шт | 20 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Угловой элемент 90° Шоколад | шт | 4 |
Водосточная система, РАБОТЫ | ||
Монтаж водосточной системы: | пог.м. | 42 |
-монтаж крюков водосточной системы | ||
-монтаж желобов водосточной системы | ||
-монтаж воронок водосточной системы | ||
-монтаж водосточных труб | ||
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел VIII. УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Утепление чердачного перекрытия, МАТЕРИАЛЫ | ||
Утеплитель PureOne 34 /URSA/ (уп. 6 плит) 1250х600х100 | упак | 14 |
Утеплитель PureOne 34 /URSA/ (уп. 6 плит) 1250х600х50 | упак | 11 |
DELTA REFLEX, пароизоляция теплоотражающая | шт | 2 |
DELTA MULTI-BAND M60, скотч универсальный | шт | 8 |
DELTA-SCHAUMBAND SB60, лента уплотнительная самоклеящая | шт | 7 |
DELTA TIXX VDR, лента соединительная двухсторонняя | шт | 10 |
Брусок 50х50х3000мм сухой строганый | шт | 50 |
Доска сухая строганная 20х100х3000 | шт | 65 |
Расходные материалы | компл | 1 |
Лестница чердачная Факро LWT 70х130х280 | шт | 1 |
Утепление чердачного перекрытия, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка пиломатериалов | рейс | 1 |
Доставка материалов | рейс | 1 |
Утепление чердачного перекрытия, РАБОТЫ | ||
Монтаж утепления 200мм: | м2 | 78 |
- Монтаж бруска 50х50мм | ||
- Монтаж перекрестного утепления 50мм | ||
- Монтаж пароизоляции | ||
- Проклейка стыков | ||
- Монтаж разряженной обрешетки (доска 100х20мм) | ||
Монтаж чердачной лестницы | шт | 1 |
Раздел IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Раздел IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Мобилизация: | шт | 1 |
- Обустройство строительного городка, с материалом (туалет, душ, навес для инструмента) | ||
- Транспортные расходы (доставка бригады и инструмента) | ||
Погрузо-разгрузочные работы | шт | 1 |
Расходные материалы, амортизация инструмента | шт | 1 |
Раздел X. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Организация и контроль строительного процесса | ||
- Доработка архитектурно-строительного проекта | ||
- Организация видеонаблюдения на объекте | ||
- Организация ежедневных фото(видео) отчетов | ||
- Организация технического надзора | ||
- Вводные и целевые инструктажи бригад в процессе производства работ | ||
- Организация обеспечения объекта материалами | ||
- Прибыль компании |
Итого по договору | Premium |
Базовая комплектация | 5 740 627,00 ₽ |
Классическая комплектация | 6 011 814,00 ₽ |
Расширенная комплектация | 6 466 252,00 ₽ |
* тип фундамента определяется после проведения геологических изысканий в пятне застройки
В смету не входит:
- геологические изыскания в пятне застройки;
- обустройство въезда на участок для грузовых машин и спецтехники;
- бытовка для проживания рабочих;
- вывоз грунта;
- утилизация строительного мусора
* синий цвет — базовая комплектация
* зеленый — плюс к базовой до классической комплектации
* желтый — плюс к классической до расширенной